Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонери Tadiran характеризуються високим рівнем якості, надійності та енергоощадження, обладнані сучасною технологією DC Inverter, мають мінімальний рівень звуку.
Серия DIFA є інноваційною спліт-системою 2020 року випуску, країна Ізраеле.
Усі спліт-системи TADIRAN працюють як на охолодження, так і на обігрівання. Кондиціонери серії DIFA працюють на обігрівання до -15 С. Настінні моделі TADIRAN серії DIFA стануть прикрасою будь-якої спальні та вітальні. Ці моделі кондиціонерів мають особливу привабливість. Лаконічний і стильний дизайн забезпечує надтонкий корпус — він чудово доповнить ваш інтер'єр і забезпечить комфортний мікроклімат.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Tadiran |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Потік повітря | 520 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 2500 Вт |
| Потужність обігріву | 2700 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Катехіновий фільтр, Попередній фільтр, Електростатичний фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму | 19 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Захист від замерзання | Ні |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 48 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 283 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 821 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 200 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 830 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 325 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 27 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 750 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 725 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інвертора | до 25м. |
- Ціна: 13 999 ₴








