Побутовий тепловий насос повітря-повітря Panasonic CS/CU-HZ25UKE

- В наявності
- Код: 00561
57 999 ₴
- +380 (63) 476-99-07
Кондиціонер CS/CU-HZ25UKE — це справжній флагман серед інверторних спліт-систем, який відповідає всім останнім стандартам енергоефективності й екобезпеки. Серія UKE — це високопродуктивний і ефективний тепловий насос, здатний працювати на обігрівання до -35 °C. Крім цього, у системі використовується новий екологічно безпечний і високоефективний для озонового шару фреон — R32. Кондиціонер працює в режимах: обігрівання, охолодження, осушення та вентиляція.
Кондиціонер обладнаний системою Econavy з вбудованим сенсором людської активності та новою технологією виявлення сонячного світла, що дає змогу краще регулювати потужність і заощаджувати енергію в будь-який час.
Econavi не тільки оптимізує орієнтацію повітряного потоку й об'єму, згідно з наявністю людини, а також зменшує потужність охолодження автоматично, якщо немає/меншого сонячного світла. З Econavi заощадження енергії додатково становить до 38%.
Основні характеристики Panasonic CS/CU-HZ25UKE:
• Висока якість виготовлення.
• Інверторне керування.
• Система ECONAVI.
• Система подвійних повітряних крильчаток AEROWINGS.
• Індивідуальне керування повітряним потоком.
• Якісний роторний компресор.
• Низький рівень шуму (всього 18 дБА).
• Високий клас енергоефективності — «A++».
• Стабільна робота за наднизької температури - 35 °C
• Режими — охолодження, опалення й осушення.
• Фреон R32 — новий озонобезпечний фреон.
• 5 років гарантії на компресор.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Panasonic |
| Країна виробник | Малайзія |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Потік повітря | 550 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 3000 Вт |
| Потужність обігріву | 3300 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Катехіновий фільтр, Попередній фільтр, Електростатичний фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму | 20 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -35 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 295 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 870 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 230 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 622 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 824 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 299 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 36 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 455 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 570 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -35 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| кондиціонери | інверторний |
- Ціна: 57 999 ₴




