Кондиционер GREE GWH09QB-K3DNB6G Wi-Fi
Описание
Характеристики
Информация для заказа
В 2016 году модельный ряд Gree дополнился новинкой – климатической системой SMART. Кондиционеру «девятке» GWH09QB-K3DNB6G хватит мощности, чтобы создать комфортный микроклимат на площади до 25 кв. метров. Современная сплит-система из серии SMART относится к бизнес-классу, отличается запоминающимся дизайном внутреннего блока, оснащена всеми необходимыми функциями для эффективной работы и удобного управления. Название всей серии полностью характеризует этот кондиционер и указывает на его главную особенность – управлять работой сплит системы можно не только при помощи дистанционного пульта, но и со своего смартфона через Wi-Fi. Специально разработанное программное обеспечение позволяет удаленно подключиться к «умному» кондиционеру и управлять режимами и настройками.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Поток воздуха | 560 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2800 Вт |
| Мощность охлаждения | 2600 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 5 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Плазменный фильтр, Электростатический фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 26 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 805 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 755 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Ширина внешнего блока | 776 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 28 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| кондиционеры | инверторный |
- Цена: 35 200 ₴





