Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонер Fujico FMA-24HRN1 — спліт-система з базовим набором функцій та демократичною ціною. Новинка має цікавий дизайн із закругленою з боків лицьовою панеллю. Інверторний компресор працює до температури довкілля -15.
Переваги
- Клас енергоефективності А
- Функція самоочищення
- Фільтр 3 в 1
- Авторестарт
- Фунція IFeel
- Anti-Fungus — система очищення внутрішнього блока від цвілі
- Турбо режим
- Нічний режим
- Низький рівень шуму
- Стильний дизайн.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Fujico |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 71 кв.м |
| Потік повітря | 1230 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 7100 BTU/г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 7100 Вт |
| Потужність обігріву | 7300 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Попередній фільтр, Електростатичний фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | ручна |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | 15 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 330 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1082 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 233 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 16 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 670 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 890 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 49 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2200 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 2020 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інвертора | до 70 м. |
- Ціна: 33 820 ₴







