Кондиционер Olmo OSH-24FWH(Heat Pump-25C)
Швидкі теплові насоси OLMO (Олмо) серії Premion HEAT PUMP Inverter (OSH-FWH2) - це моделі кондиціонери з високоенергоефективним Інверторний компресор (inverter) мають повнорозмірний ряд від 009до 24 моделі, продуктивність за холодом від 2,26 кВт до 7,07 кВт, який дає можливість ефективно працювати на обігу при низьких температурах до -25С.
За допомогою цієї серії можна охолодити й ефективно обігріти приміщення площею 70 квадратних метрів.
Кондиціонери Olmo серії Premion HEAT PUMP Inverter (OSH-FWH2) мають високу енергоефективність класу A і є дуже економічними у своєму класі. Потребується потужність від 0,65 кВт у "сімерки" до 7,2 кВт у "двадцять четверки".
Кондиціонери Olmo серії Premion HEAT PUMP Inverter (OSH-FWH2 inverter мають ряд переваг В порівнянні з конкурентами у своєму класі:
Кондиціонери Olmo серії Premion HEAT PUMP Inverter (OSH-FWH2) – це побутова спліт-система з інверторним типом компресора.
Модель є практичною кліматичною технікою, яка дозволяє задовольнити основні потреби в формуванні комфортного мікроклімату в приміщенні.
Спецт-система працює, як у максимаоній так і в еконномному режимі (до 30-40%) до досягнення в приміщенні визначених температурних параметрів.
Кондиціонер має стандартні режими для обігріву та охолодження приміщень.
Обігрівати кімнату прилад може при температурах на вулиці до -25 градусов.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Olmo |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 65 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 24000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 7100 Вт |
| Потужність охолодження | 6500 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість режимів роботи | 3 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Попередній фільтр, Електростатичний фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -25 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1648 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1784 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 325 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1032 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 224 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 667 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 860 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 310 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 42 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інвертора | до 50 м. |
- Ціна: 43 199 ₴








